Size Guide - Default
Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 34"–36" | 28"–30" |
| M | 38"–40" | 32"–34" |
| L | 42"–44" | 36"–38" |
| XL | 46"–48" | 40"–42" |
| 2XL | 50"–52" | 44"–46" |
Underwear
| Size | Waist (in) |
|---|---|
| S | 28"–30" |
| M | 31"–33" |
| L | 34"–36" |
| XL | 37"–40" |
| 2XL | 41"–44" |
| 3XL | 45"–48" |
| Silhouette | Inseam Length (in) |
|---|---|
| Boxer Brief | 5" Inseam |
| Trunk | 3" Inseam |
Socks
| Size | Shoe Size |
|---|---|
| S / M | 7-9.5 |
| L / XL | 10-13 |